聯(lián)系電話:
021-6404-1598
測量范圍: | PH 值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 溫 度 0~99.9℃, 分度值 0.1℃; 電位值 –1999~+1999mV, 分度值 0.1mV; |
溫度補償: | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn); |
被測水樣: | 0~99.9℃,0.6MPa; |
溫度補償誤差: | ±0.03pH; |
重復(fù)性誤差: | ±0.02pH; |
穩(wěn) 定 性: | ±0.02pH/24h; |
輸入阻抗: | ≥10Ω; |
時鐘精度: | ±1分/月; |
電流隔離輸出: | 0~10mA(負(fù)載<1.5 kΩ);4~20 mA(負(fù)載<750Ω); |
輸出電流誤差: | ≤±1%FS; |
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量: | 1個月(1點/5分鐘); |
高低報警繼電器: | AC220V,3A; |
RS485通訊接口: | 選配; |
電 源: | AC220V±22V,50Hz±1Hz; |
防護等級: | IP65; |
外形尺寸: | 146(長)×146(寬)×108(深)mm; 開孔尺寸:138×138 mm; |
重 量: | 0.8kg; |
工作條件: | 環(huán)境溫度 0~60℃ 相對濕度 <85%; |
在線PH計的技術(shù)指標(biāo)
顯示方式:LED(數(shù)碼管)顯示、高亮度,醒目直觀,可視距離遠(yuǎn)
測量范圍: 0~14.00pH,-1000~+1000mV,
溫度:0~99.9℃
溫補范圍: 自動0~99.9℃,手動0~99.9℃
25℃折算: 純水和加氨超純水25℃折算
分 辨 率: 0.01pH,0.1mV,0.1℃
精 度: ±0.05pH,±1mV,±0.3℃
輸入阻抗: >1012Ω
電流隔離輸出: 4~20 mA(負(fù)載< 750 Ω)。
報警繼電器:AC220V/3A,報警隔離輸出。
通訊接口:隔離RS485。
電 源: pHG6630: AC220V, 50Hz±1Hz
pHG6640: DC24V
防護等級:IP65
工作條件:環(huán)境溫度0~60℃相對濕度≤90℅
掉電保存:>10年
重量、尺寸: 0.8kg 、96×96×110 mm
開孔尺寸:92x92mm;
二次表安裝方式:開孔式
上一篇:ORP計的性能特點