聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡(jiǎn)要描述:筆式PH&電導(dǎo)率儀2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當(dāng)前測(cè)量值 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗
筆式PH&電導(dǎo)率儀功能特征
• 2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液
• 按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當(dāng)前測(cè)量值
• 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗
• 可替換電極, 降低儀表維護(hù)與使用成本
EC單元功能特征
• 多量程電導(dǎo)率儀
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量,溫度單位,自動(dòng)關(guān)機(jī)等
• 重置功能,自動(dòng)恢復(fù)至工廠默認(rèn)設(shè)置
筆式PH&電導(dǎo)率儀
參數(shù) | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測(cè)量范圍 | 0.00~14.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測(cè)量精度 | ±0.02pH | — | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2點(diǎn) | — | |
pH緩沖選項(xiàng) | 4.01/7.00/10.01 | — | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.01,0.1,1 | |
測(cè)量精度 | — | 全量程 ±1% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | — | 1~3點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | — | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~60°C | 0~60°C/32~140°F |
顯示分辨率 | 1°C | 0.1°C/0.1°F | |
測(cè)量精度 | ±1°C | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準(zhǔn) | — | 1點(diǎn), 測(cè)量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C, 自動(dòng) | 0~60°C, 自動(dòng) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | — | 2%/°C | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | — | K=1 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng) | 手動(dòng)或自動(dòng) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘無(wú)按鍵操作后 | ||
工作溫度 | 0~50°C | ||
顯示屏 | 三行液晶顯示屏 (21 × 30mm) | ||
電源類(lèi)型 | LR44型電池3節(jié) | AAA型電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 185(長(zhǎng)) × 40(直徑)mm | ||
重量 | 100g |
上一產(chǎn)品:DDS-12D中文實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
下一產(chǎn)品:PE-10A筆式PH/導(dǎo)率/TDS/鹽度儀